Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 18:52:55. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Общая и профессиональная педагогика |
Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 9091541 | 207 | 207 | 82 | 60 | 65 | 0 | 0 | ✓ | 6 | ✓ | Подано | |||||||||||
2 | 21436 | 190 | 180 | 60 | 60 | 60 | 10 | 0 | 4 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |